Priser for tilleggstjenester til Nortel mobilabonnement.
Tilleggstjeneste | Etablering/Pris | Månedpris |
Nortel personsvar | 0 | 0 |
Tvillingkort | 99 | 29 |
Datakort pr stk. | 99 | 29 |
Datakort Grenseløs | 99 | 99 |
Nytt SIM-kort | 159 | 0 |
Gjenåpning | 400 | 0 |
Fri tale til Norden | 0 | 35 |
Fri tale til EU | 0 | 79 |
Data Rollover | 0 | 19 |
Hemmelig Nummer | 150 | 0 |
Dobbel Data (Kun tilgjengelig på 1GB-20GB abonnement) | 99 | 0 |
Mobildata Overforbruk (Nortel 0 GB til 40 GB) | 0,39 pr. MB | |
Mobildata Overforbruk (Grenseløs) | 0,00 pr. MB | |
Mobildata (Nortel Flytende) | 0,39 pr. MB |
Priser for Ekstra Datapakker til Nortel Mobilabonnement.
Datapakke | Etablering | Pris pr. datapakke |
Ekstra 1 GB | 0 | 99 |
Ekstra 5 GB | 0 | 299 |
Ekstra 15 GB | 0 | 399 |
Priser for Ekstra Datapakker til Nortel Mobilt bredbånd
Datapakke | Pris pr. datapakke |
---|---|
5 GB Ekstra | 199,- |
15 GB Ekstra | 299,- |
50 GB Ekstra | 399,- |
100 GB Ekstra | 499,- |
Priser for Nortel Bedriftsnett.
Tjeneste | Etablering | Månedspris |
Etablering Bedriftsnett | 990 | 0 |
Bedriftsnett bruker | 0 | 39 |
Bedriftsnett bruker (ekstern) | 0 | 39 |
Kalender-Integrasjon (Outlook) | 499 (pr. bedrift) | 15 (pr. bruker) |
IP-nummer (Ikke i bruk) | 2,90 | |
Mobilt hovednummer | 99 | |
Fast hovednummer | 99 | |
5 ekstra samtaler i kø | 299 | |
Konferanse pr. deltaker | 29 | |
SIP Trunk (30 kanaler) | 990 | 499 |
Priser for å ringe via satellittsamband fra Nortel Mobil.
Beskrivelse | Oppstart | Minutt |
Iridium 8816 | 1 | 29,99 |
Globalstar | 1 | 29,99 |
Inmarsat Aero | 1 | 49,99 |
Inmarsat GAN/Fleet/swift | 1 | 69,99 |
Inmarsat B GAN | 1 | 34,99 |
Inmarsat B HSD | 1 | 69,99 |
Irridium 8817 | 1 | 29,99 |
Thuraya UAE | 1 | 14,99 |
Satellite Services Germany | 1 | 0,99 |
MCP | 1 | 14,99 |
Oration | 1 | 24,99 |
Vodafone M2M | 1 | 1,99 |
Onair | 1 | 19,99 |
Aeromobile | 1 | 14,99 |
Telenor Connexion (M2M) | 1 | 0,99 |
Satellite Services Orange | 1 | 0,99 |
Satellite Services COM4 | 1 | 0,99 |
United Nations | 1 | 0,99 |
Priser for samtaler til spesialnummer fra Nortel mobiltelefon og Nortel IP-telefoni.
Beskrivelse | Serie | Oppstart | Minutt |
Fem sifret | 0 * | 0 | |
Tre sifret | 0 * | 0 | |
Iptele AS | 1870 | 0 | 0 |
Opplysningen 1881 AS | 1883 | 14,99 | 24,99 |
EasyConnect AS | 1899 | ||
Nummeropplysning IN 1945 | 1945 | 0,59 | 0,8 |
110 Ambulanse | 0 | 0 | |
112 Politi | 0 | 0 | |
113 Brann | 0 | 0 | |
Landsomfattende veirapport | 175 | 0,59 | 1,99 |
Ruteopplysning for kollektivtrafikk | 177 | 0,99 | 1,99 |
Feilmelding | 145 | 0 | 0 |
Opplysningen 1881 | 1881 | 14,99 | 24,99 |
Opplysningen Utlandet 1882 | 1882 | 14,99 | 24,99 |
Opplysning 1880 | 1880 | 17,99 | 29,99 |
Opplysningen 1888 | 1888 | 29,99 | 9,99 |
Opplysningen 1885 | 1885 | 6,99 | 16,99 |
Opplysning 1890 | 1890 | 5,56 | 15,74 |
Opplysningen 1860 Samisk | 1860 | 4,99 | 14,99 |
Til 800 - 819 | 800 | 0,47 | 0,31 |
Til 800 - 819 | 810 | 0 * | 0,12 |
Til 800 - 819 | 811 | 0,61 | 0,96 |
Til 800 - 819 | 812 | 0,61 | 0,96 |
Til 800 - 819 | 813 | 0,61 | 0,96 |
Til 800 - 819 | 814 | 0,61 | 0,96 |
Til 800 - 819 | 815 | 0 * | 0 |
Til 820 - 880 | 820 00 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 01 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 02 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 03 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 04 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 05 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 06 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 07 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 08 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 09 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 1x | 0,59 | 10,99 |
Til 820 - 880 | 820 2x | 0,59 | 10,99 |
Til 820 - 880 | 820 3x | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 820 40 | 20 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 41 | 40 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 42 | 60 | 2 |
Til 820 - 880 | 820 43 | 80 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 44 | 160 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 454 | 24 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 455 | 24 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 456 | 24 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 457 | 24 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 458 | 24 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 459 | 24 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 464 | 48 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 465 | 48 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 466 | 48 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 467 | 48 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 468 | 48 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 469 | 48 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 47 | 60 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 48 | 80 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 49 | 160 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 820 5 | 0,59 | 6,99 |
Til 820 - 880 | 820 6 | 0,59 | 8,99 |
Til 820 - 880 | 820 7 | 0,59 | 12,99 |
Til 820 - 880 | 820 8 | 0,59 | 22,99 |
Til 820 - 880 | 820 9 | 0,59 | 27,99 |
Til 820 - 880 | 829 00 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 01 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 02 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 03 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 04 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 05 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 06 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 07 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 08 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 09 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 1 | 0,59 | 10,99 |
Til 820 - 880 | 829 2 | 0,59 | 10,99 |
Til 820 - 880 | 829 3 | 0,59 | 5,99 |
Til 820 - 880 | 829 40 | 0,59 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 41 | 0,59 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 42 | 0,59 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 43 | 0,59 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 44 | 0,59 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 45 | 0,59 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 46 | 0,59 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 47 | 2,99 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 48 | 2,99 | 2,49 |
Til 820 - 880 | 829 49 | 4,99 | 2,99 |
Til 820 - 880 | 829 5 | 0,59 | 6,99 |
Til 820 - 880 | 829 6 | 0,59 | 8,99 |
Til 820 - 880 | 829 7 | 0,59 | 12,99 |
Til 820 - 880 | 829 8 | 0,59 | 22,99 |
Til 820 - 880 | 829 9 | 0,59 | 27,99 |
Til 820 - 880 | 85 | 0 * | 1,6 |
Til 820 - 880 | 878 | 0,49 | 0,49 |
Til 820 - 880 | 880 | 0,49 | 0,49 |
Til 800 - 819 | 819 | 0,61 | 0,96 |
Til 999 | 999 | 0,49 | 0,49 |
Til 820 - 880 | 820 46 | 48 | 2,49 |
* Samtaler til disse numrene blir taksert som vanlig nasjonal samtale. For prisplaner med inkluderte minutter inngår slike samtaler i de inkluderte minuttene.
Øvrige priser hos Nortel finner du nedenfor.
Tjeneste | Etablering | Månedspris |
Papirfaktura | 0 | 39 |
EHF-Faktura | 0 | 39 |
E-Post Faktura (PDF) | 0 | 39 |
Spesifisert Faktura | 0 | 25 |
BankID Mobil | 0,49 pr. oppkobling | |
Mobildata Overforbruk (Nortel 0 GB til 40 GB) | 0,39 pr. MB | |
Mobildata Overforbruk i EU/ EØS | 0,39 pr. MB | |
Mobildata Overforbruk (Grenseløs) | 0,00 pr. MB | |
Mobildata (Nortel Flytende) | 0,99 pr. MB |
Alt i én app.
For deg som akkurat har blitt kunde, eller er overført til ny plattform. Les mer
Min Side.
For deg som har vært kunde en stund, og ikke har blitt overført til ny plattform enda.
Min Bedift.
For deg som har vært kunde en stund, og ikke har blitt overført til ny plattform enda.
Ring oss:
70 30 99 00
Send oss en email:
support@nortel.no
Våre åpningstider:
Hverdager 08:00 - 17:00
Vi er tilgjengelig på både telefon, chat, e-post og Facebook. Enten du ønsker en uforpliktende prat om våre abonnement og tjenester - eller allerede er kunde og trenger hjelp.