Skal du ut å reise? Her finner du prisoversikt for mobiltelefoni og soner i utlandet.
- Ekstra datapakker (1 GB, 5 GB og 15 GB) gjelder også i EU/EØS
- FRI bruk av TALE/SMS/MMS til norske nummer (Databruken for MMS teller på datakvoten din)
- FRI bruk av TALE/SMS/MMS fra EU/EØS til nummer i EU/EØS (gjelder ikke fra Norge)
- Mottak av TALE/SMS/MMS fra hele verden (Databruken for MMS teller på datakvoten din)
- Inkludert mobildata i EU/EØS følger datapakken i Norge. Overforbruk takseres til kr. 0,39 pr. mb. På abonnementet Grenseløs og Mobilt Bredbånd abonnement er det begrensning på inkludert databruk i EU/EØS. Sjekk ditt abonnement for mer informasjon.
- TALE/SMS/MMS fra EU/EØS til resten av verden (SONE 2, 3 og 4)
- TALE/SMS/MMS til utenlandske telefonnummer som befinner seg i Norge
- All bruk av innholdstjenester og spesialnummer
- All bruk på mobilnett via satellitt på skip, fly og offshore (se egne priser Skip, Offshore eller Fly)
- TALE/SMS/MMS/DATA i europeiske land som ikke har en avtale med EU (se egne priser Sone 2)
Azorene, Belgia, Bulgaria, Ceuta, Danmark, England*, Estland, Finland, Frankrike, Fransk Guyana, Gibraltar*, Guadeloupe, Heligoland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kanariøyene, Kroatia, Kypros***. Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Melilla, Nederland, Nord-Irland*, Polen, Portugal, Romania, Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Skottland*, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits*, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten*, Wales*, Åland og Østerrike.
*Landet er IKKE medlem i EU/EØS men Nortel inkluderer allikevel landet i Roam Like Home.
Albania, Andorra, Armenia, Aserbajdsjan, Bonaire, Bosnia-Hercegovina, Curaçao, Færøyene, Georgia, Grønland, Guernsey, Hviterussland, Isle of Man, Jersey, Kosovo, Monaco, Moldova, Montenegro, Nord Makedonia, Russland, Saba, San Marino, Serbia, Sint Eustatius, Sint Maarten, Ukraina og Tyrkia.
- WiFi Tale fungerer bare i Norge. WiFi Tale vil i de fleste tilfeller ikke fungere i utlandet eller via satellittbasert mobilnett på Offshore, Skip og Fly.
- Priser for å ringe til lokale spesialnumre i utlandet, vil kunne bli dyrere med ditt mobilabonnement. Prisene som oppgis i landet du befinner deg i, vil i de fleste tilfeller være høyere. Pris for norske spesialnumre vil være den samme fra utlandet. Merk at selv om abonnementet ditt har sperre for norske spesialnummer, vil du fortsatt kunne ringe spesialnumre i utlandet.
Her er prisoversikt for mobiltelefoni og soner i utlandet utenfor EU/EØS
Beskrivelse | Sone 2 | Sone 3 | Sone 4 |
Tale utgående oppstart | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Tale til Norge minutt | 6,99 | 9,99 | 13,99 |
Tale mottak oppstart | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tale mottak minutt | 7,99 | 8,99 | 9,99 |
SMS utgående | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
SMS mottak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MMS utgående | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
MMS mottak | 2,99 | 2,99 | 5,00 |
Data pr. MB | 0,09 | 0,49 | 1,79 |
Vi har kampanjepris på data i sone 2, 3 og 4. Vi har ikke datapakker tilgjengelig akkurat nå, men prisene overfor er gjeldende.
Disse landene tilhører i de forskjellige sonene for mobilsamtaler i utlandet:
Sone 2: Argentina, Australia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia & Herzegovina, Brunei, Canada, Dominikanske republikk, Ecuador, Filippinene, Færøyene, Grønland, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Hviterussland, Israel, Jersey, Kambodsja, Kina, Kuwait, Laos, Macau, Makedonia, Malaysia, Montenegro, Myanmar, New Zealand, Nicaragua, Oman, Pakistan, Paraguay, Puerto Rico, Russland, Serbia, Singapore, Taiwan, Thailand, Tyrkia, Ukraina, Uruguay, USA, Vietnam
Sone 3: Albania, Andorra, Armenia, Aserbadsjan, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Egypt, El Salvador, Falklandsøyene, Fiji, De Forente Arabiske Emirater, Gabon, Georgia, Indonesia, Japan, Kapp Verde, Kenya, Kongo Brazzaville, Lesotho, Malawi, Marokko, Mexico, Monaco, Niger, Nigeria, Panama, Papua New Guynea, Peru, Quatar, Rwanda, Saudi Arabia, Seychellene, Sri Lanka, Sudan, Sør-Korea, Sør-Afrika, Tanzania, Tonga, Tsjad, Uganda, Zambia
Sone 4: Afghanistan, Algerie, Angola, Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cayman Island, Central African Republic, Cuba, De Nederlandske Antiller, Dominica, Ekvatorial-Guinea, Elfenbenskysten, Etiopia, Gambia, Ghana, Grenada, Guam, Guernsey, Guinea, Guyana, Haiti, India, Irak, Iran, Isle of Man, Jamaica, Jemen, Jomfruøyene, Jordan, Kamerun, Kazakhstan, Kirgisistan, Kongo (Democratic Republic of Congo), Kosovo, Libanon, Liberia, Libya, Madagaskar, Maldivene, Mali, Mauritania, Mauritius, Moldova, Mongolia, Montserrat, Mosambik, Namibia, Nepal, Nigeria, Palestina, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Somalia, St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Grenadines, Surinam, Swaziland, Syria, Sør Sudan, Tadsjikistan, Tahiti (Fransk Polynesia), Timor øst, Togo, Trinidad & Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Turks & Caicos, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe
Mobilnett på skip, offshore, om bord i fly eller når du er koblet opp mot et satellittsystem.
Beskrivelse | Offshore | Skip | AeroMobile |
Tale utgående oppstart | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Tale utgående minutt Norden og EU/EØS | 0,79 | 18,99 | 14,99 |
Tale utgående øvrige land i Europa | 2,99 | ||
Tale utgående øvrige land i Verden | 13,99 | ||
Tale mottak oppstart | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
Tale mottak minutt | 0,79 | 34,99 | 9,99 |
SMS utgående | 0,79 | 4,99 | 4,99 |
SMS mottak | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MMS utgående | 1,65 | 7,49 | 7,49 |
MMS mottak | 1,65 | 4,99 | 4,99 |
Data pr. MB | 1,99 | 18,99 | 2,99 |
På ferger, f.eks. mellom Norge og Danmark, Tyskland eller på fly havner du i et satellitt-nettverk som går via satellitt i stedet for vanlige mobilnett. Merk at prisene i satellitt-nettverk er forskjellige fra andre priser i EU/EØS og resten av verden. Vi sender ut en SMS med prisinformasjon når du kommer inn i et satellitt-nettverk.
Samtaler gjort til utlandet fra ditt Nortel mobilabonnement.
Beskrivelse | Oppstart | Minutt | SMS | MMS |
Til Norden | 0,59 | 1,89 | 0,25 | 1,25 |
Til Europa Sone 1 | 0,59 | 1,89 | 0,25 | 1,25 |
Til Canada & USA | 0,59 | 1,69 | 1,99 | 5 |
Til Verden Sone 1 | 0,59 | 3,99 | 1,99 | 5 |
Til Verden Sone 2 | 0,59 | 7,99 | 1,99 | 5 |
Til Verden Sone 3 | 0,59 | 10,99 | 1,99 | 5 |
Til Verden Sone 4 | 0,59 | 13,99 | 1,99 | 5 |
Disse landene tilhører i de forskjellige sonene på mobilsamtaler fra Norge til utlandet:
Norden: Danmark, Finland, Færøyene, Island, Sverige og Grønland
Europa Sone 1: Andorra, Belgia, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Irland, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Tyskland, Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Kypros (Nord, Tyrkisk), Latvia, Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Serbia, Montenegro, Slovakia, Slovenia, Sveits, Tsjekkia, Tyrkia, Ukraina, Ungarn og Østerrike
USA & Canada USA og Canada
Verden Sone 1 Hong Kong, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Russland, Sør-Korea og Taiwan
Verden Sone 2 Armenia, Australia, De Forente Arabiske Emirater, Filippinene, Georgia, India, Kazakhstan, Kina, Kirghistan, San Marino, Saudi Arabia og Sør-Afrika.
Verden Sone 3 Algerie, Angola, Aruba, Azerbadsjan, Botswana, Brasil, Brunei, Burundi, Cayman-øyene, Chile, Colombia, De Nederlandske Antiller, Falklandsøyene, Gabon, Gambia, Ghana, Guadelope, Guatemala, Indonesia, Irak, Iran, Jomfruøyene (am), Jordan, Libya, Macau, Malawi, Marokko, Martinique, Mexico, Mosambik, Namibia, Oman, Pakistan, Peru, Puerto Rico, Reunion, Sri Lanka, St. Helena, Tristan da Cunha, St. Pierre & Miquelon, Swaziland, Tadzjikistan, Tunis, Turkmenistan, Uganda, Uzbekistan, Venezuela, Yemen, Zambia og Zimbabwe
Verden Sone 4 Afghanistan, Anguilla, Antigua og Barbuda, Argentina, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivia, Burkina Faso, Cookøyene, Costa Rica, Cuba, Djibouti, Dominica, Dominikanske Republikk, Ecuador, Egypt, Ekvatorial-Guinea, El Salvador, Elfenbenskysten, Eritrea, Etiopia, Fiji, Fransk Guyana, Fransk Polynesia, Grenada, Guam, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Jomfruøyene (brit), Kambodia, Kamerun, Kapp Verde-øyene, Kenya, Kiribati, Komorene, Kongo, Kuwait, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Madagaskar, Maldivene, Mali, Marshall-øyene, Mauritania, Mauritius, Midway, Tokelaue, Mikronesia, Mongolia, Montserrat, Myanmar / Burma, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nord-Korea, Norfolk-øyene, Ny Caledonia, Palau, Wallis&Futuna, Palestina, Panama, Papua - Ny Guinea, Paraguay, Quatar, Rwanda, Saipan, Øst-Timor, Salomonøyene, Samoa (am), Samoa (vest), Sao Tome & Princip, Senegal, Sentralafrikanske Rep., Seychellene, Sierra Leone, Somalia, St. Kitts & Nevis. St. Lucia (winward-øyene), St. Vincent, Sudan, Surinam, Syria, Sør Sudan, Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad & Tobago, Turcs- & Caicos-øyene, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vietnam, Zaire og Øst Timor.
Samtaler gjort fra Nortel Softphone App (PC/MAC) & Nortel Bedriftsnett APP (iOS/Android) til utlandet.
Beskrivelse | Oppstart | Minutt |
Afghanistan | 0,59 | 3,36 |
Afghanistan-mobil | 0,59 | 3,16 |
Albania | 0,59 | 2,59 |
Albania-mobil | 0,59 | 5,70 |
Algerie | 0,59 | 0,99 |
Algerie-mobil | 0,59 | 6,52 |
Am. Jomfruøyene | 0,59 | 0,26 |
Am. Jomfruøyene-mobil | 0,59 | 0,26 |
Am. Samoaøyene | 0,59 | 0,40 |
Am. Samoaøyene-mobil | 0,59 | 0,40 |
Andorra | 0,59 | 0,24 |
Andorra-mobil | 0,59 | 2,12 |
Angola | 0,59 | 0,69 |
Angola-mobil | 0,59 | 2,11 |
Anguilla | 0,59 | 3,25 |
Anguilla-mobil | 0,59 | 3,69 |
Antarktis | 0,59 | 26,80 |
Antarktis-mobil | 0,59 | 26,80 |
Antigua & Barbuda | 0,59 | 3,25 |
Antigua & Barbuda-mobil | 0,59 | 3,72 |
Argentina | 0,59 | 0,21 |
Argentina-mobil | 0,59 | 3,72 |
Armenia | 0,59 | 2,90 |
Armenia-mobil | 0,59 | 3,64 |
Aruba | 0,59 | 1,42 |
Aruba-mobil | 0,59 | 3,26 |
Ascension | 0,59 | 20,84 |
Ascension-mobil | 0,59 | 20,84 |
Australia | 0,59 | 0,19 |
Australia-mobil | 0,59 | 0,63 |
Azerbadjan | 0,59 | 3,33 |
Azerbadjan-mobil | 0,59 | 5,15 |
Bahamas | 0,59 | 0,82 |
Bahamas-mobil | 0,59 | 1,78 |
Bahrain | 0,59 | 1,67 |
Bahrain-mobil | 0,59 | 2,05 |
Bangladesh | 0,59 | 0,45 |
Bangladesh-mobil | 0,59 | 0,43 |
Barbados | 0,59 | 2,49 |
Barbados-mobil | 0,59 | 3,79 |
Belgia | 0,59 | 0,27 |
Belgia-mobil | 0,59 | 0,75 |
Belize | 0,59 | 3,46 |
Belize-mobil | 0,59 | 3,67 |
Benin | 0,59 | 2,80 |
Benin-mobil | 0,59 | 2,80 |
Bermuda | 0,59 | 0,48 |
Bermuda-mobil | 0,59 | 0,48 |
Bhutan | 0,59 | 1,38 |
Bhutan-mobil | 0,59 | 1,38 |
Bolivia | 0,59 | 2,17 |
Bolivia-mobil | 0,59 | 2,79 |
Bosnia-Hercegovina | 0,59 | 1,78 |
Bosnia-Hercegovina-mobil | 0,59 | 5,34 |
Botswana | 0,59 | 0,84 |
Botswana-mobil | 0,59 | 3,26 |
Brasil | 0,59 | 0,09 |
Brasil-mobil | 0,59 | 1,23 |
Britiske Jomfruøyer | 0,59 | 2,93 |
Britiske Jomfruøyer-mobil | 0,59 | 3,42 |
Brunei | 0,59 | 0,39 |
Brunei-mobil | 0,59 | 0,46 |
Bulgaria | 0,59 | 0,07 |
Bulgaria-mobil | 0,59 | 0,26 |
Burkina Faso | 0,59 | 2,67 |
Burkina Faso-mobil | 0,59 | 5,25 |
Burundi | 0,59 | 9,91 |
Burundi-mobil | 0,59 | 8,96 |
Canada | 0,59 | 0,07 |
Canada-mobil | 0,59 | 0,07 |
Cayman-øyene | 0,59 | 2,97 |
Cayman-øyene-mobil | 0,59 | 1,75 |
Chile | 0,59 | 0,34 |
Chile-mobil | 0,59 | 0,98 |
Christmas- & Cocosøyene | 0,59 | 20,24 |
Christmas- & Cocosøyene-mobil | 0,59 | 20,24 |
Colombia | 0,59 | 0,41 |
Colombia-mobil | 0,59 | 0,39 |
Cook-øyene | 0,59 | 11,90 |
Cook-øyene-mobil | 0,59 | 11,90 |
Costa Rica | 0,59 | 0,31 |
Costa Rica-mobil | 0,59 | 0,88 |
Cuba | 0,59 | 11,67 |
Cuba-mobil | 0,59 | 11,67 |
Danmark | 0,59 | 0,11 |
Danmark-mobil | 0,59 | 0,22 |
Diego Garcia | 0,59 | 15,96 |
Diego Garcia-mobil | 0,59 | 15,96 |
Djibouti | 0,59 | 5,35 |
Djibouti-mobil | 0,59 | 5,35 |
Dominica | 0,59 | 3,17 |
Dominica-mobil | 0,59 | 3,37 |
Dominikanske Rep. | 0,59 | 0,30 |
Dominikanske Rep.-mobil | 0,59 | 1,14 |
Ecuador | 0,59 | 1,80 |
Ecuador-mobil | 0,59 | 3,28 |
Egypt | 0,59 | 1,36 |
Egypt-mobil | 0,59 | 1,55 |
Ekvatorialguinea | 0,59 | 7,18 |
Ekvatorialguinea-mobil | 0,59 | 6,38 |
El Salvador | 0,59 | 2,70 |
El Salvador-mobil | 0,59 | 2,74 |
Elfenbenskysten | 0,59 | 2,97 |
Elfenbenskysten-mobil | 0,59 | 5,45 |
Eritrea | 0,59 | 3,68 |
Eritrea-mobil | 0,59 | 3,61 |
Estland | 0,59 | 0,28 |
Estland-mobil | 0,59 | 0,69 |
Etiopia | 0,59 | 3,95 |
Etiopia-mobil | 0,59 | 3,90 |
Falklandsøyene | 0,59 | 25,47 |
Falklandsøyene-mobil | 0,59 | 25,47 |
Fiji | 0,59 | 2,48 |
Fiji-mobil | 0,59 | 2,38 |
Filippinene | 0,59 | 1,66 |
Filippinene-mobil | 0,59 | 2,18 |
Finland | 0,59 | 0,51 |
Finland-mobil | 0,59 | 0,21 |
Forente Arabiske Emirater | 0,59 | 2,66 |
Forente Arabiske Emirater-mobil | 0,59 | 2,47 |
Frankrike | 0,59 | 0,12 |
Frankrike-mobil | 0,59 | 0,43 |
Fransk Guyana | 0,59 | 0,37 |
Fransk Guyana-mobil | 0,59 | 0,33 |
Fransk Polynesia | 0,59 | 3,87 |
Fransk Polynesia-mobil | 0,59 | 3,87 |
Færøyene | 0,59 | 0,66 |
Færøyene-mobil | 0,59 | 2,65 |
Gabon | 0,59 | 6,44 |
Gabon-mobil | 0,59 | 6,29 |
Gambia | 0,59 | 9,53 |
Gambia-mobil | 0,59 | 9,53 |
Georgia | 0,59 | 1,94 |
Georgia-mobil | 0,59 | 3,38 |
Ghana | 0,59 | 4,14 |
Ghana-mobil | 0,59 | 4,54 |
Gibraltar | 0,59 | 0,53 |
Gibraltar-mobil | 0,59 | 2,27 |
Grenada | 0,59 | 3,28 |
Grenada-mobil | 0,59 | 3,71 |
Grønland | 0,59 | 4,50 |
Grønland-mobil | 0,59 | 6,72 |
Guadeloupe | 0,59 | 0,29 |
Guadeloupe-mobil | 0,59 | 0,51 |
Guam | 0,59 | 0,33 |
Guam-mobil | 0,59 | 0,33 |
Guatemala | 0,59 | 1,90 |
Guatemala-mobil | 0,59 | 2,20 |
Guinea | 0,59 | 5,87 |
Guinea-mobil | 0,59 | 5,87 |
Guinea-Bissau | 0,59 | 7,56 |
Guinea-Bissau-mobil | 0,59 | 6,19 |
Guyana | 0,59 | 3,99 |
Guyana-mobil | 0,59 | 2,27 |
Haiti | 0,59 | 5,08 |
Haiti-mobil | 0,59 | 3,98 |
Hellas | 0,59 | 0,23 |
Hellas-mobil | 0,59 | 0,51 |
Honduras | 0,59 | 2,04 |
Honduras-mobil | 0,59 | 2,63 |
Hong Kong | 0,59 | 0,29 |
Hong Kong-mobil | 0,59 | 0,48 |
Hviterussland | 0,59 | 5,45 |
Hviterussland-mobil | 0,59 | 5,36 |
India | 0,59 | 0,22 |
India-mobil | 0,59 | 0,22 |
Indonesia | 0,59 | 0,42 |
Indonesia-mobil | 0,59 | 0,69 |
Irak | 0,59 | 2,15 |
Irak-mobil | 0,59 | 3,36 |
Iran | 0,59 | 1,84 |
Iran-mobil | 0,59 | 2,36 |
Irland | 0,59 | 0,16 |
Irland-mobil | 0,59 | 0,56 |
Island | 0,59 | 0,16 |
Island-mobil | 0,59 | 0,30 |
Israel | 0,59 | 0,32 |
Israel-mobil | 0,59 | 0,93 |
Italia | 0,59 | 0,07 |
Italia-mobil | 0,59 | 0,63 |
Jamaica | 0,59 | 2,31 |
Jamaica-mobil | 0,59 | 3,25 |
Japan | 0,59 | 0,31 |
Japan-mobil | 0,59 | 0,87 |
Jemen, Arab. Rep | 0,59 | 2,34 |
Jemen, Arab. Rep-mobil | 0,59 | 2,32 |
Jordan | 0,59 | 2,10 |
Jordan-mobil | 0,59 | 2,70 |
Kambodsja | 0,59 | 0,97 |
Kambodsja-mobil | 0,59 | 0,97 |
Kamerun | 0,59 | 1,82 |
Kamerun-mobil | 0,59 | 5,60 |
Kapp Verde | 0,59 | 2,70 |
Kapp Verde-mobil | 0,59 | 4,36 |
Kazakstan | 0,59 | 0,07 |
Kazakstan-mobil | 0,59 | 1,36 |
Kenya | 0,59 | 3,02 |
Kenya-mobil | 0,59 | 2,08 |
Kina | 0,59 | 0,23 |
Kina-mobil | 0,59 | 0,33 |
Kirgistan | 0,59 | 1,62 |
Kirgistan-mobil | 0,59 | 3,03 |
Kiribati | 0,59 | 19,00 |
Kiribati-mobil | 0,59 | 19,00 |
Komorerne & Mayotte | 0,59 | 3,95 |
Komorerne & Mayotte-mobil | 0,59 | 5,70 |
Kongo | 0,59 | 6,25 |
Kongo-mobil | 0,59 | 4,46 |
Kongo, Dem. Rep. | 0,59 | 4,86 |
Kongo, Dem. Rep. -mobil | 0,59 | 6,99 |
Korea, Nord | 0,59 | 6,69 |
Korea, Nord-mobil | 0,59 | 6,69 |
Korea, Syd | 0,59 | 0,16 |
Korea, Syd-mobil | 0,59 | 0,27 |
Kroatia | 0,59 | 0,22 |
Kroatia-mobil | 0,59 | 2,26 |
Kuwait | 0,59 | 1,00 |
Kuwait-mobil | 0,59 | 0,99 |
Kypros | 0,59 | 0,13 |
Kypros-mobil | 0,59 | 0,39 |
Laos | 0,59 | 1,32 |
Laos-mobil | 0,59 | 1,32 |
Latvia | 0,59 | 0,18 |
Latvia-mobil | 0,59 | 0,28 |
Leshoto | 0,59 | 1,42 |
Leshoto-mobil | 0,59 | 2,66 |
Libanon | 0,59 | 1,36 |
Libanon-mobil | 0,59 | 6,51 |
Liberia | 0,59 | 6,89 |
Liberia-mobil | 0,59 | 5,95 |
Libya | 0,59 | 3,83 |
Libya-mobil | 0,59 | 5,55 |
Liechtenstein | 0,59 | 1,17 |
Liechtenstein-mobil | 0,59 | 3,17 |
Litauen | 0,59 | 0,34 |
Litauen-mobil | 0,59 | 1,14 |
Luxemburg | 0,59 | 0,15 |
Luxemburg-mobil | 0,59 | 0,33 |
Macao | 0,59 | 1,28 |
Macao-mobil | 0,59 | 1,28 |
Madagaskar | 0,59 | 9,94 |
Madagaskar-mobil | 0,59 | 9,35 |
Makedonia | 0,59 | 2,35 |
Makedonia-mobil | 0,59 | 5,27 |
Malawi | 0,59 | 5,10 |
Malawi-mobil | 0,59 | 5,88 |
Malaysia | 0,59 | 0,19 |
Malaysia-mobil | 0,59 | 0,26 |
Maldivene | 0,59 | 13,18 |
Maldivene-mobil | 0,59 | 13,18 |
Mali | 0,59 | 5,77 |
Mali-mobil | 0,59 | 5,40 |
Malta | 0,59 | 0,08 |
Malta-mobil | 0,59 | 0,24 |
Marianerne | 0,59 | 0,50 |
Marianerne-mobil | 0,59 | 0,50 |
Marokko | 0,59 | 0,29 |
Marokko-mobil | 0,59 | 5,47 |
Marshalløyene | 0,59 | 3,89 |
Marshalløyene-mobil | 0,59 | 3,89 |
Martinique | 0,59 | 0,26 |
Martinique-mobil | 0,59 | 0,43 |
Mauretania | 0,59 | 6,76 |
Mauretania-mobil | 0,59 | 6,83 |
Mauritius | 0,59 | 1,46 |
Mauritius-mobil | 0,59 | 1,48 |
Mexico | 0,59 | 0,04 |
Mexico-mobil | 0,59 | 0,12 |
Mikronesia | 0,59 | 9,42 |
Mikronesia-mobil | 0,59 | 9,42 |
Moldova | 0,59 | 4,27 |
Moldova-mobil | 0,59 | 3,31 |
Monaco | 0,59 | 1,03 |
Monaco-mobil | 0,59 | 5,73 |
Monaco-mobil (KFOR) | 0,59 | 5,77 |
Mongolia | 0,59 | 0,37 |
Mongolia-mobil | 0,59 | 0,37 |
Monserrat | 0,59 | 4,08 |
Monserrat-mobil | 0,59 | 4,08 |
Montenegro | 0,59 | 1,75 |
Montenegro-mobil | 0,59 | 5,09 |
Mosambik | 0,59 | 0,93 |
Mosambik-mobil | 0,59 | 4,32 |
Myanmar (tidl. Burma) | 0,59 | 2,72 |
Myanmar (tidl. Burma)-mobil | 0,59 | 2,72 |
Namibia | 0,59 | 0,78 |
Namibia-mobil | 0,59 | 1,21 |
Nauru | 0,59 | 15,13 |
Nauru-mobil | 0,59 | 15,13 |
Nederland | 0,59 | 0,13 |
Nederland-mobil | 0,59 | 0,43 |
Nederlandske Ant. | 0,59 | 1,82 |
Nederlandske Ant.-mobil | 0,59 | 1,90 |
Nepal | 0,59 | 1,72 |
Nepal-mobil | 0,59 | 1,69 |
New Zealand | 0,59 | 0,18 |
New Zealand-mobil | 0,59 | 0,55 |
Nicaragua | 0,59 | 1,99 |
Nicaragua-mobil | 0,59 | 3,99 |
Niger | 0,59 | 5,97 |
Niger-mobil | 0,59 | 5,85 |
Nigeria | 0,59 | 0,88 |
Nigeria-mobil | 0,59 | 0,83 |
Niue | 0,59 | 24,04 |
Niue-mobil | 0,59 | 24,04 |
Norfolk øyene | 0,59 | 20,24 |
Norfolk øyene-mobil | 0,59 | 20,24 |
Ny Caledonia | 0,59 | 2,78 |
Ny Caledonia-mobil | 0,59 | 3,27 |
Oman | 0,59 | 1,67 |
Oman-mobil | 0,59 | 4,16 |
Pakistan | 0,59 | 0,66 |
Pakistan-mobil | 0,59 | 0,50 |
Palau | 0,59 | 5,21 |
Palau-mobil | 0,59 | 5,21 |
Palestina | 0,59 | 2,49 |
Palestina-mobil | 0,59 | 2,84 |
Panama | 0,59 | 0,35 |
Panama-mobil | 0,59 | 1,83 |
Papua, Ny Guinea | 0,59 | 10,40 |
Papua, Ny Guinea-mobil | 0,59 | 10,40 |
Paraguay | 0,59 | 0,50 |
Paraguay-mobil | 0,59 | 0,86 |
Peru | 0,59 | 0,08 |
Peru-mobil | 0,59 | 0,63 |
Polen | 0,59 | 0,18 |
Polen-mobil | 0,59 | 0,24 |
Portugal | 0,59 | 0,07 |
Portugal-mobil | 0,59 | 0,66 |
Puerto Rico | 0,59 | 0,07 |
Puerto Rico-mobil | 0,59 | 0,07 |
Quatar | 0,59 | 2,66 |
Quatar-mobil | 0,59 | 2,79 |
Reunion | 0,59 | 1,45 |
Reunion-mobil | 0,59 | 1,63 |
Romania | 0,59 | 0,06 |
Romania-mobil | 0,59 | 0,26 |
Russland | 0,59 | 0,30 |
Russland-mobil | 0,59 | 1,48 |
Rwanda | 0,59 | 6,07 |
Rwanda-mobil | 0,59 | 4,53 |
Salomonøyene | 0,59 | 14,74 |
Salomonøyene-mobil | 0,59 | 14,74 |
San Marino | 0,59 | 3,13 |
San Marino-mobil | 0,59 | 3,13 |
Sao Tome & Principe | 0,59 | 16,92 |
Sao Tome & Principe-mobil | 0,59 | 16,92 |
Saudi Arabia | 0,59 | 1,33 |
Saudi Arabia-mobil | 0,59 | 1,95 |
Senegal | 0,59 | 3,43 |
Senegal-mobil | 0,59 | 5,16 |
Sentralafrikanske rep. | 0,59 | 9,01 |
Sentralafrikanske rep.-mobil | 0,59 | 6,24 |
Serbia | 0,59 | 1,90 |
Serbia-mobil | 0,59 | 5,14 |
Seychellene | 0,59 | 10,87 |
Seychellene-mobil | 0,59 | 10,95 |
Sierra Leone | 0,59 | 7,51 |
Sierra Leone-mobil | 0,59 | 7,53 |
Singapore | 0,59 | 0,13 |
Singapore-mobil | 0,59 | 0,14 |
Slovakia | 0,59 | 0,07 |
Slovakia-mobil | 0,59 | 0,78 |
Slovenia | 0,59 | 0,18 |
Slovenia-mobil | 0,59 | 3,67 |
Somalia | 0,59 | 6,50 |
Somalia-mobil | 0,59 | 5,47 |
Spania | 0,59 | 0,13 |
Spania-mobil | 0,59 | 0,25 |
Sri Lanka | 0,59 | 2,24 |
Sri Lanka-mobil | 0,59 | 2,31 |
St. Helena | 0,59 | 25,04 |
St. Helena-mobil | 0,59 | 25,04 |
St. Kitts (St. Christopher - Nevis) | 0,59 | 3,21 |
St. Kitts (St. Christopher - Nevis)-mobil | 0,59 | 3,80 |
St. Lucia | 0,59 | 3,23 |
St. Lucia-mobil | 0,59 | 3,66 |
St. Pierre/Miquelon | 0,59 | 6,93 |
St. Pierre/Miquelon-mobil | 0,59 | 6,93 |
St. Vincent/Grenadines | 0,59 | 3,22 |
St. Vincent/Grenadines-mobil | 0,59 | 3,65 |
Storbritannia | 0,59 | 0,13 |
Storbritannia-mobil | 0,59 | 0,25 |
Sudan | 0,59 | 2,66 |
Sudan-mobil | 0,59 | 2,50 |
Surinam | 0,59 | 1,86 |
Surinam-mobil | 0,59 | 2,63 |
Sveits | 0,59 | 0,21 |
Sveits-mobil | 0,59 | 2,54 |
Sverige | 0,59 | 0,05 |
Sverige-mobil | 0,59 | 0,18 |
Swaziland | 0,59 | 0,75 |
Swaziland-mobil | 0,59 | 2,47 |
Syria | 0,59 | 1,37 |
Syria-mobil | 0,59 | 2,21 |
Sør-Afrika | 0,59 | 0,28 |
Sør-Afrika-mobil | 0,59 | 0,37 |
Sør Sudan | 0,59 | 5,06 |
Sør Sudan-mobil | 0,59 | 4,32 |
Tadzjikistan | 0,59 | 2,07 |
Tadzjikistan-mobil | 0,59 | 2,47 |
Taiwan | 0,59 | 0,29 |
Taiwan-mobil | 0,59 | 1,60 |
Tanzania | 0,59 | 12,95 |
Tanzania-mobil | 0,59 | 4,43 |
Tchad | 0,59 | 4,43 |
